Settings
Configuração do SuperMU.
Geral
Máximo de conexão: 2 Acc's (Free) | 3 Acc's (VIP)
Experiência: 25~5x (Free) | 50~10x (VIP)
Master Experiencia: 55x (Free) | 105x (VIP)
Drop Item: 20% (Free) | 30% (VIP)
Drop Zen: 20% (Free) | 30% (VIP)
Max Level: 400
Master Level: 200
Pontos por level (SM/BK/ELF/SU): 5 pontos
Pontos por level (DL/MG/RF): 7 pontos
Criação de Personagens
Level para criação do MG: 200
Level para criação do DL: 200
Level para criação do SU: 200
Level para criação do RF: 200
Taxa de sucesso das Jóias
Suceso na Jewel of Soul: 30% (Free) | 50% (VIP)
Suceso na Jewel of Life: 30% (Free) | 50% (VIP)
Suceso na Jewel of Harmony: 30% (Free) | 60% (VIP)
Frutas
Adição de pontos com Frutas: 1~3 pontos
Subtração de pontos com Frutas: 1~3 pontos
Sucesso na adição de pontos com Frutas: 40% (Free) | 70% (VIP)
Sucesso na subtração de pontos com Frutas: 40% (Free) | 70% (VIP)
Sucesso na criação de frutas: 70% (Free) | 90% (VIP)
Mixagem
Sucesso para convites: 80% (Free) | 90% (VIP)
Sucesso para +10: 60% (Free) | 70% (VIP)
Sucesso para +11: 50% (Free) | 60% (VIP)
Sucesso para +12: 40% (Free) | 50% (VIP)
Sucesso para +13: 30% (Free) | 40% (VIP)
Sucesso para +14: 20% (Free) | 30% (VIP)
Sucesso para +15: 15% (Free) | 25% (VIP)
Dinorant: 70% (Free) | 80% (VIP)
Uniria: 60% (Free) | 75% (VIP)
Fenrir: 30% (Free) | 45% (VIP)
Broken Horn: 50% (Free) | 65% (VIP)
Upgrade Fenrir: 20% (Free) | 35% (VIP)
Pet: 50% (Free) | 70% (VIP)
Wings Lv1: 30% (Free) | 60% (VIP)
Wings Lv2: 25% (Free) | 40% (VIP)
Wings Lv3: 20% (Free) | 35% (VIP)
Refinamento Jewel of Harmony: 50% (Free) | 80% (VIP)
Restaurar Item com Jewel of Harmony: 50% (Free) | 80% (VIP)
Criação Lower Refining: 10% (Free) | 15% (VIP)
Criação Higher Refining: 15% (Free) | 20% (VIP)
Item 380: 35% (Free) | 50% (VIP)
Feather Of Condor: 30% (Free) | 45% (VIP)
Criação de Seed Socket: 30% (Free) | 55% (VIP)
Criação de Seed Sphere: 45% (Free) | 70% (VIP)
Criação de Lucky Item: 30% (Free) | 55% (VIP)
Last updated